/* ========================================
   RPG NIGHT SKY / SHOOTING STARS
   ======================================== */

/* One viewport-fixed sky sits behind the whole page. Dark bands are transparent
   windows onto it; white areas paint over it. The base color has to live on
   <html>: a body background (Bootstrap sets white) paints above the negative
   z-index sky. */
html:has(> body > .rpg-night) {
    background-color: var(--portfolio-black);
}

body:has(> .rpg-night) {
    background-color: transparent;
}

.rpg-night {
    position: fixed;
    inset: 0;
    z-index: -1;
    pointer-events: none;
    overflow: hidden;
}

body:has(.personal-shell.is-personal:not(.is-sliding)) > .rpg-night {
    display: none;
}

.pane-personal {
    background-color: var(--portfolio-black);
}

.pane-frontiers > .black-section,
.rpg-panel.has-sky-holes .breakout.black-bg {
    background-color: transparent;
}

/* The panel's white moves onto a pseudo-element with holes cut where the
   breakouts sit (see updateSkyHoles in javascript-loads.php). */
.rpg-panel.has-sky-holes {
    background-color: transparent;
}

.rpg-panel.has-sky-holes::before {
    content: "";
    position: absolute;
    inset: 0;
    z-index: -1;
    background-color: white;
    clip-path: var(--rpg-sky-holes);
    pointer-events: none;
}

/* A white tint over the #212121 sky lands on --portfolio-gray (#525252). */
.rpg-night-footer {
    background-color: rgb(255 255 255 / 22%);
}

.rpg-night-footer > .dark-bg {
    background-color: transparent;
}

.rpg-sky {
    /* Night sky adapted from getdesigning, https://codepen.io/getdesigning/pen/xbGjJX */
    position: absolute;
    inset: 0;
    overflow: hidden;
    pointer-events: none;
    z-index: 0;
    transform: translateZ(0);
}

.rpg-sky-rotate {
    position: absolute;
    left: 50%;
    bottom: 0;
    width: 300%;
    height: 300%;
    margin-left: -150%;
    transform-origin: 50% 100%;
    animation: rpg-sky-rotate 250s linear infinite;
    backface-visibility: hidden;
}

.rpg-sky-field {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 1px;
    height: 1px;
    border-radius: 50%;
    background: #fff;
}

.rpg-sky-field-a {
    animation: rpg-sky-field-twinkle 5s ease-in-out infinite;
}

.rpg-sky-field-b {
    width: 2px;
    height: 2px;
    animation: rpg-sky-field-twinkle 7.5s ease-in-out infinite 1.4s;
}

.rpg-sky-field-a {
    box-shadow:
    140.13vw 152.26vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    87.42vw 134.21vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.79),
    128.16vw 19.6vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    216.63vw 193.41vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    93.36vw 60.03vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    62.16vw 71.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    246.6vw 189.27vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    164.79vw 207.2vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    121.65vw 47.9vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    226.47vw 40.93vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    173.52vw 93.73vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    271.92vw 13.57vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    51.36vw 1.62vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    182.88vw 76.88vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    113.91vw 128.34vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    28.23vw 134.91vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    122.82vw 95vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    141.15vw 21.89vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    249.75vw 32.36vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    175.62vw 109.42vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    79.47vw 19.46vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    264.6vw 113.76vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    77.19vw 3.08vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    235.89vw 68.78vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    33.51vw 127.94vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    140.19vw 58.32vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    270.09vw 145.42vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    5.85vw 48.04vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    229.41vw 126.72vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    29.34vw 132.75vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    255.96vw 0.72vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    231.39vw 7.18vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.79),
    17.52vw 177.21vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    273vw 9.58vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    167.4vw 61.52vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    218.25vw 83.5vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    250.26vw 114.08vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    173.58vw 215.39vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    254.64vw 77.94vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    65.07vw 83.95vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    91.05vw 209.23vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    239.25vw 85.86vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    254.85vw 50.98vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    47.82vw 146.12vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    279.66vw 135.52vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    108.36vw 125.01vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    214.44vw 6.26vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    228.63vw 171.86vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    240vw 17.62vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    288.39vw 27.92vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    178.23vw 169.81vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    139.74vw 178.27vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    260.91vw 106.72vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    251.19vw 145.96vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    79.92vw 199.22vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    157.44vw 127.42vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    246.87vw 65.88vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    53.34vw 45.72vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    1.41vw 223.96vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    196.17vw 122.98vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    144.36vw 192.33vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    123.96vw 5.2vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    25.83vw 142.65vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    75.06vw 192.8vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    172.83vw 196.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    203.4vw 95.02vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    188.82vw 129.71vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    5.01vw 204.16vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    185.43vw 149.22vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    253.89vw 12.69vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    224.73vw 74.5vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    75.24vw 130.97vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    27.9vw 212.44vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    243.57vw 147.1vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    213.3vw 90.43vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    295.62vw 218.92vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    170.52vw 198.76vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    212.28vw 58.46vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    268.83vw 149.2vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    297.84vw 87.34vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    42.81vw 62.96vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    111.15vw 42.95vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    144.81vw 167.98vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    26.01vw 2.66vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    124.71vw 35.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    55.2vw 29.99vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    150.87vw 148.7vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    48.3vw 133.36vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    65.61vw 163.73vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    108.51vw 28.17vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    42.21vw 71.01vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    98.94vw 170.89vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    16.8vw 110.38vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    272.13vw 60.39vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    262.77vw 221.76vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    113.79vw 173.25vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    127.08vw 110.7vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    8.1vw 221.2vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    13.32vw 189.9vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    132.69vw 82.26vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    126.99vw 104.9vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    133.29vw 203.49vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    30.96vw 162.43vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    15.63vw 36.88vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    157.47vw 151.81vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    278.88vw 107.26vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    167.28vw 164.88vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    90.93vw 185.85vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    167.64vw 93.31vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    109.83vw 147.4vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    206.19vw 165.71vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    93.69vw 148.41vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    189.3vw 45.88vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    166.11vw 98.19vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    162.93vw 157.46vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    272.28vw 97.58vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    198.21vw 49.1vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    95.4vw 146.12vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    4.41vw 51.01vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    60.24vw 12.38vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    14.4vw 38vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    79.02vw 220.25vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    127.62vw 50.2vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    290.07vw 191vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    73.59vw 25.06vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    0.03vw 11.99vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    147.99vw 177.68vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    245.43vw 45.9vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    178.62vw 130.93vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    215.01vw 103.68vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    23.22vw 171.02vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    94.32vw 180.9vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    47.67vw 48.74vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    93.06vw 65vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    162.18vw 8.96vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    36.09vw 164.05vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    153.33vw 37.53vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    230.04vw 202.77vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    50.76vw 218.45vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    276.15vw 153.09vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    58.59vw 146.72vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    34.74vw 78.59vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    189.81vw 109.17vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    292.56vw 157.95vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    32.19vw 18.63vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    146.55vw 45.9vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    107.82vw 98.3vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    53.22vw 76.88vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    38.19vw 203vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    30.3vw 62.48vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    91.56vw 80.98vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    54.57vw 16.02vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    133.83vw 190.19vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    251.22vw 30.89vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    232.77vw 164.7vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    181.98vw 175.36vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    102.63vw 73.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    218.58vw 30.56vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    225.63vw 202.32vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    36.36vw 91.71vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    116.61vw 31.95vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    262.47vw 103.1vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    243.18vw 166.86vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    249.51vw 66.04vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    11.46vw 216.79vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    174.87vw 167.87vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    21.21vw 190.35vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    39.69vw 16.94vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    285.15vw 62.05vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    268.92vw 207.76vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    59.52vw 77.02vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    260.07vw 100.55vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    122.28vw 39.78vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    169.98vw 125.93vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    223.86vw 66.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    186.45vw 174.46vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    1.29vw 34.13vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    209.52vw 171.74vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    174.03vw 207.07vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    281.31vw 183.96vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    186.27vw 97.13vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    107.91vw 201.94vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    185.31vw 33.82vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    5.13vw 135.47vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    290.82vw 189.86vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    207.99vw 28.17vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    258.84vw 59.29vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    56.76vw 146.34vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    223.95vw 82.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    69.96vw 215.66vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    56.37vw 205.2vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    5.64vw 220.79vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    177.63vw 136.73vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    63.27vw 144.56vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    142.65vw 63.43vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    39.75vw 60.12vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    297.57vw 186.73vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    15.6vw 63.68vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    75.54vw 109.51vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    287.43vw 156.98vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    19.14vw 19.98vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    258.03vw 150.93vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    184.56vw 122.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    202.35vw 113.8vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    213.33vw 173.48vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    60.66vw 57.8vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    95.49vw 162.27vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    283.53vw 135.09vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    149.76vw 85.93vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    93.99vw 171.45vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    33.06vw 59.08vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    57.24vw 125.17vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    276.09vw 74.88vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    24.81vw 198.14vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    257.34vw 48.31vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    258.9vw 211.46vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    158.01vw 99vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    148.23vw 128.07vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    272.55vw 57.6vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    181.89vw 152.28vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    191.49vw 85.64vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    179.34vw 97.49vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    234.33vw 77.22vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    209.91vw 180.86vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    284.13vw 196.58vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    218.25vw 104.65vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    169.59vw 128.54vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    146.19vw 29.34vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    129.12vw 95.9vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    144.84vw 163.8vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    177.54vw 63.76vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    170.85vw 64.04vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    17.58vw 144.07vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.79),
    179.34vw 88.74vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    276.27vw 41.56vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    73.26vw 166.46vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    46.44vw 24.46vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    253.95vw 190.69vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    156.57vw 45.04vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    67.65vw 38.48vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    101.4vw 115.96vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    42.27vw 14.18vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    155.85vw 21.82vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    178.71vw 183.69vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    79.26vw 159.55vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    46.53vw 106.2vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    276.21vw 192.76vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.79),
    15.96vw 103.23vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    109.17vw 60.62vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    94.5vw 165.26vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    155.97vw 204.88vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    144.9vw 184.28vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    272.19vw 4.46vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    226.32vw 59.56vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    132.72vw 2.84vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    141.06vw 98.12vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    289.35vw 206.06vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    11.88vw 204.41vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    290.04vw 155.45vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    43.47vw 79.65vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    208.08vw 23.44vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    4.8vw 36.52vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    31.62vw 3.02vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.79),
    29.34vw 76.75vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    281.43vw 223.81vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    198.75vw 164.66vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    109.68vw 7.72vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    102.09vw 175.82vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    88.5vw 41.04vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    9.57vw 165.02vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    271.8vw 93.15vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    64.32vw 148.97vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    271.38vw 169.06vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    272.22vw 151.85vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    230.7vw 154.22vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    173.79vw 75.85vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    159.96vw 136.3vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
    188.13vw 193.48vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    81.36vw 102.92vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    186.06vw 213.84vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    96.75vw 21.51vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    132.3vw 75.51vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    263.13vw 39.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    170.88vw 54.52vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    51.72vw 142.61vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    132.42vw 26.28vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    63.21vw 83.02vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    224.19vw 177.75vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    281.79vw 198.92vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    19.59vw 102.15vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    25.26vw 137.18vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    76.38vw 186.52vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    129.48vw 86.38vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    258.12vw 209.32vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.94),
    77.04vw 54.14vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    213.39vw 13.32vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    154.44vw 196.4vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    142.8vw 209.61vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    111.36vw 32.58vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    242.04vw 187.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    18.12vw 31.57vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    175.29vw 115.81vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.87),
    180.84vw 116.75vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    137.67vw 100.22vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    161.88vw 15.01vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    203.16vw 97.27vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    184.11vw 165.94vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    60.6vw 59.31vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    230.7vw 67.68vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    281.67vw 44.28vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    297.99vw 210.62vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    246.18vw 183.78vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    228.54vw 157.34vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.79),
    43.08vw 40.07vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    8.67vw 201.26vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    173.16vw 142.7vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    38.67vw 25.52vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    120.39vw 183.4vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    151.29vw 63.07vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    221.73vw 29.95vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    213.3vw 91.06vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.91),
    248.94vw 46.06vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    128.01vw 35.71vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    178.17vw 110.9vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    295.35vw 147.53vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.82),
    237.51vw 127.71vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.76),
    229.89vw 195.66vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    239.49vw 163.1vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    141.84vw 122.69vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.99),
    235.65vw 32.02vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    287.49vw 111.8vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.79),
    97.92vw 216.2vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.77),
    137.16vw 113.18vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    108.21vw 4.73vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    140.1vw 179.19vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    134.97vw 11.95vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.98),
    201.75vw 97.58vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    206.55vw 211.59vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    159.93vw 1.4vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    176.61vw 112.57vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    140.25vw 55.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    255.6vw 201.44vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    271.56vw 16.6vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    230.82vw 118.01vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    131.91vw 129.28vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    141.03vw 152.12vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    24.69vw 25.94vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    6.21vw 39.08vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    17.88vw 73.33vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.83),
    126.75vw 89.06vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.95),
    156.45vw 129.53vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    171.81vw 97.13vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.78),
    226.29vw 212.49vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    52.83vw 157.46vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    162.6vw 51.91vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.79),
    65.37vw 159.08vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    155.85vw 209.63vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.75),
    235.26vw 18.81vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    30.75vw 179.24vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.96),
    173.91vw 57.42vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.79),
    8.52vw 115.76vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    95.31vw 10.84vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.97),
    265.11vw 131.76vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.84),
    183.96vw 138.69vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    283.17vw 171.43vh 0 0 rgb(255 255 255 / 1),
    263.55vw 15.79vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.92),
    167.19vw 147.15vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    256.77vw 182.05vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    259.38vw 166.41vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.93),
    263.22vw 214.06vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.81),
    132.45vw 204.41vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.8),
    3.6vw 111.31vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.88),
    275.16vw 78.08vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.86),
    195.57vw 33.19vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.85),
    67.32vw 0.22vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.9),
    12.24vw 202.72vh 0 0 rgb(255 255 255 / 0.89),
